Com construção robusta e amplos recursos, o mixer NVK-16M USB oferece excelente padrão de qualidade com a melhor relação custo-benefício do mercado para aplicações de áudio em geral.
MP3 Player com Entradas USB/SDCard e visor LCD com EQ de 2 Bandas dedicado
Processador de Efeitos com 99 Presets
Saída de Sub-Grupo Estéreo
2 Saídas AUX Pre-Fader e 1 AUX para efeitos
EQ Gráfico Estéreo de 7 Bandas
16 Canais Mono MIC com Prés de Microfone e Phantom Power 48V
16 Entradas de Linha
Insert em todos os canais
EQ de 3 Bandas, função PFL, chave MUTE e chave HPF 100Hz em todos os canais
EQ Gráfico Estéreo de 7 Bandas
MP3 Player com Entradas USB/SDCard e visor LCD com equalização de graves e agudos compatível com arquivos MP3, WAV e WMA
Saída de Sub-Grupo Estéreo
2 Saídas AUX Pre-Fader e 1 AUX para efeitos
DSP interno com 99 Presets de efeito
Saída para Fone de Ouvido com função PFL
Entrada de Microfone | XLR Balanceada |
Impedância - Entrada MIC | 2.6kΩ Balanceada |
Nível de Volume Máx. / Entrada MIC | 12dBu Ganho mín. @ 1kHz / antes de distorcer |
Faixa de Ganho / Entrada MIC | 5dB à 60dB |
Entrada de Linha | P10 ¼¨ TRS Balanceada |
Impedância / Entrada LINE | 20kΩ Balanceada |
Nível de Volume Máx. / Entrada LINE | 30dBu Ganho mínimo @ 1kHz / antes de distorcer |
Faixa de Ganho / Entrada LINE | -10dB à 40dB |
Relação Sinal/Ruído | 110dB / 112dB A |
Distorção THD+N | 0.005% / 0.004% - curva A |
Resposta de Frequência | 0dB/-1dB |
EQ por canal | Low 80 Hz ±15dB, Mid 2.5 kHz ±15dB High 12 kHz ±15dB |
Filtro High Pass | 100Hz |
EQ Gráfico | 63Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 6.3kHz e 16kHz ±12dB |
Saída Auxiliar | P10 ¼¨ TRS Desbalanceada |
Impedância / Saída Aux Send | 120Ω Desbalanceada |
Volume Máx. / Aux Send | 22dBu |
Saídas Master | XLR e P10 / ¼¨ TRS Balanceadas |
Impedância / Saída Master | 120Ω Desbalanceada |
Nível de volume Máx. / Saída Master | 28dBu Balanceado / 22dBu Desbalanceado |
Saída para Fone de Ouvido | P10 - ¼¨ TRS Desbalanceada |
Nível de volume Máx. / Saída para Fone de Ouvido | 19dBu /150 |
MP3 Player | Entradas USB/SDCard arquivos compatíveis MP3/WAV/WMA |
Processador de Efeitos DSP | 99 Presets |
Conversor | 24 bit Sygma-Delta |
Taxa de Amostragem | 40kHz |
Voltagem | 90V-240V - 60/50Hz |
Consumo de Energia | 45W |
A Musitech Instrumentos Musicais foi fundada no ano 2000, quando iniciou uma nova etapa da jornada no ramo de comercialização de instrumentos musicais, Áudio profissional, iluminação e instalação de sistemas audiovisuais.
Web Music Instrumentos Musicais Eirelli ME | Av. Herval, 695 - Centro - Maringá, PR - CEP: 87013-110
CNPJ 21.844.778/0001-57 - TEL - (44) 3034-7057 | Email - contato@musitechinstrumentos.com.br
© Todos os direitos reservados. 2017